Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Usage: | Water | Usage Environment:: | Fresh Water/Sea Water |
---|---|---|---|
Wire:: | Copper | Voltage:: | 220V |
Pressure:: | High Pressure | Structure:: | Single-stage Pump |
High Light: | dc solar water pump,brushless dc water pump |
Dc Motor Water Pump Water Pump 12v Dc Motor 12v Dc Solar Water Pump
Model | Power W | H-max M | Output L/H | Hose Size mm | Dimension mm |
FS-004 | 4 | 0.6 | 350 | 8.5 | 35X35X25 |
FS-007 | 7 | 0.85 | 450 | 8.5/13 | 37X35X30 |
FS-008 | 8 | 1.2 | 600 | 8.5/13 | 45X45X36 |
FS-015 | 15 | 1.6 | 800 | 8.5/13 | 70X52X62 |
FS-021 | 21 | 2 | 1200 | 16/19/25 | 90X60X72 |
FS-030 | 30 | 2.2 | 2000 | 16/19/25 | 90X60X72 |
FS-045 | 45 | 2.5 | 2500 | 16/19/25 | 110X72X100 |
FS-050 | 50 | 2.8 | 2800 | 16/19/25 | 135X95X113 |
FS-060 | 60 | 3 | 3000 | 16/19/25 | 125X72X100 |
FS-080 | 80 | 3.5 | 3500 | 16/19/25 | 150X90X125 |
FS-095 | 95 | 4.5 | 4500 | 16/19/25 | 155X88X125 |
FS-150 | 150 | 5 | 5000 | 16/19/25 | 175X105X140 |
Features:
Description:
The device doesn't need any tools to disassemble it and is very easy to be cleaned. Please clean it regularly in case of debris blockage, the pump would make noises if blocked.
Contact Person: Ms. Sindy Jin
Tel: +86-13535307437
Fax: 86-020-36401571